000 | 00436nam a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 008622 | ||
008 | 991230m1991 A 000 u spa u | ||
082 | 0 | _aC 363.8 I59i 1991 | |
110 | 1 | _aInstituto de Nutrición de Centro América y Panamá | |
245 | 1 | 0 | _aInforme anual 1991 INCAP |
260 |
_aGuatemala, Gtm. : _bINAP, _c1991- - . |
||
300 | _a117 p. : il. | ||
650 | 4 |
_aPROGRAMAS DE NUTRICION APLICADA _xINFORMES ANUALES |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c10246 _d10246 |