000 | 00666nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 009166 | ||
008 | 991230m1991 000 u spa u | ||
082 | 0 | _aC 310.614 M611b 1991 | |
110 | 1 | _aMéxico. Secretaría de Salud | |
245 | 1 | 0 |
_aBoletín de información estadística / _cSistema Nacional de Salud |
260 |
_aMéxico : _bSSA, _c1991- . |
||
300 | _av | ||
502 | _aContenido: v.1. Recursos y servicios.-- v.2 Daños a la salud | ||
599 | _a025928 Ej.2 V.2, | ||
650 | 4 |
_aCOBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD _9750 |
|
650 | 4 |
_aMORBILIDAD _93114 |
|
650 | 4 |
_aRECURSOS EN SALUD _xESTADISTICA |
|
650 | 4 |
_aSERVICIOS DE SALUD _xESTADISTICA |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c10270 _d10270 |