000 | 00639nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 009324 | ||
008 | 991230s1998 D 000 u spa u | ||
020 | _a970-13235- | ||
082 | 0 | _aC 317.249'007 I59c 1998 | |
110 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática | |
245 | 1 | 0 | _aCuaderno estadístico municipal. Cuernavaca Estado de Morelos |
260 |
_aAguascalientes, Ags. : _bINEGI, _c1998. |
||
300 | _a184 p. : tbs. | ||
650 | 4 |
_aCUERNAVACA _xASPECTOS GEOGRAFICOS |
|
650 | 4 |
_aCUERNAVACA _xCONDICIONES SOCIALES |
|
650 | 4 |
_aCUERNAVACA _xESTADISTICAS |
|
700 | 0 | _aGobierno del Estado de Morelos | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c10319 _d10319 |