000 | 00596nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 009604 | ||
008 | 991230s1998 D 000 u spa u | ||
020 | _a970-628-366-8 | ||
082 | 0 | _aC 362.5 C755i | |
110 | 1 | _aConsejo Nacional de Población (México) | |
245 | 1 | 0 | _aÍndices de marginación, 1995 |
260 |
_aMéxico : _bCONAPO : PROGRESA, _c1998. |
||
300 | _a61 p. + 1 disco compacto : tbs. | ||
500 | _aSolicitar disco compacto en el área de servicios al público | ||
650 | 4 |
_aPOBREZA _xMEXICO _xESTADISTICA |
|
710 | 0 | _aPrograma de Educación, Salud y Alimentación | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c10351 _d10351 |