000 | 00549nam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 009605 | ||
008 | 991230m19901996 D 000 u spa u | ||
020 | _a970-13-1128-0 | ||
082 | 0 | _aC 312.2372 I59m 1990 | |
110 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática | |
245 | 1 | 3 |
_ala Mortalidad infantil en México 1990 : _bestimaciones por entidad federetiva y municipio |
260 |
_aAguascalientes, Ags. : _bINEGI, _c1990-1996. |
||
300 | _aVIII, 96 p. : tbs. | ||
650 | 4 |
_aNIÑOS - MORTALIDAD _xMEXICO _xESTADISTICA |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c10352 _d10352 |