000 | 00608nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 009610 | ||
008 | 991230s1999 D 000 u spa u | ||
020 | _a970-13-2315-7 | ||
082 | 0 | _aC 310.972 I59e 1999 No.4 | |
110 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadísticas vitales : _bserie boletin de estadísticas continuas demográficas y sociales / _cINEGI. |
260 |
_aAguascalientes, Ags. : _bINEGI, _c1999. |
||
300 | _a36 p. : tbs. | ||
490 | 0 | _aBoletin de estadísticas continuas demograficas y sociales | |
650 | 4 |
_aESTADISTICAS _xMEXICO |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c10357 _d10357 |