000 | 00518nam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 009731 | ||
008 | 991230s1994 A 000 u spa u | ||
020 | _a970-13-0131-5 | ||
082 | 0 | _aC 330.972142 I59s 1993 | |
110 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática | |
245 | 1 | 0 |
_aSaltillo, Estado de Coahuila : _bcuaderno estadístico municipal / _cINEGI. |
260 |
_aAguascalientes, Ags. : _bINEGI, _c1994. |
||
300 | _ax, 115 p. : il. | ||
651 | 4 |
_aSALTILLO, COAHUILA _xESTADISTICAS |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c10393 _d10393 |