000 | 00548nam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 009738 | ||
008 | 991230s1994 A 000 u spa u | ||
020 | _a970-13-0108-0 | ||
082 | 0 | _aC 330.972732 I59ch 1993 | |
110 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática | |
245 | 1 | 0 |
_aChilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero : _bcuaderno estadístico municipal / _cINEGI. |
260 |
_aAguascalientes, Ags. : _bINEGI, _c1994. |
||
300 | _a119 p. : il. | ||
651 | 4 | _aChilpancingo de los Bravo, Gro. - Estadísticas | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c10400 _d10400 |