000 | 00460ngc a22001454a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 009792 | ||
008 | 991230s1994 spa u | ||
082 | 0 | _aC 614.42 M611e 1987 | |
110 | 1 | _aMéxico. Secretaría de Salud | |
245 | 1 | 0 | _aEncuesta nacional de salud - 1987 |
260 |
_aMéxico : _bCentro de Información Científica y Humanística : _bUNAM, _c1994. |
||
300 | _a1 disco compacto + una guía : tbs. | ||
650 | 4 | _aENCUESTAS EPIDEMIOLOGICAS | |
942 | _cAV | ||
999 |
_c10417 _d10417 |