000 | 00577nam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010301 | ||
008 | 991230m19831986 D 000 u spa u | ||
082 | 0 | _aC 614.44021 I59b 1983 1986 | |
110 | 1 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social. Subdirección General Médica. Jefatura de Servicios de Medicina Preventiva | |
245 | 1 | 0 | _aBoletín estadístico 1983 - 1986 |
260 |
_aMéxico : _bIMSS, _c1983-1986. |
||
300 | _ap.v. : tbs. | ||
500 | _aTítulo original: Boletín estadístico anual de medicina preventiva | ||
650 | 4 |
_aMEDICINA PREVENTIVA _xESTADISTICAS |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c10539 _d10539 |