000 | 00518nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010528 | ||
008 | 991230s2000 mx d f s f000 u spa u | ||
020 | _a970-13-2999-6 | ||
082 | 0 | _aC 317.2 I59a | |
110 | _aInstituto Nacional de Estadística, geografía e Informática. | ||
245 | 0 | 0 | _aAnuario de estadísticas por entidad federativa |
260 |
_aAguascalientes, Ags. : _bINEGI, |
||
300 | _a4 v. | ||
500 | _aLa biblioteca tiene: 2000, 2001, 2003 y 2004 | ||
650 | 4 |
_aMéxico _vEstadísticas. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c10596 _d10596 |