000 | 00517ngc a22001694a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010805 | ||
008 | 991230s2000 spa u | ||
020 | _a970-13-2993-7 | ||
082 | 0 | _aC 317.2 I59m 2000 | |
110 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática | |
245 | 1 | 0 | _aMéxico hoy |
260 |
_aAguascalientes, Ags. : _bINEGI, _c2000. |
||
300 | _a1 cd-rom : il. | ||
500 | _aNota: se encuentra en resguardo del Depto. de Servicios al Público | ||
650 | 4 |
_aMEXICO _xESTADISTICAS |
|
942 | _cAV | ||
999 |
_c10617 _d10617 |