000 | 00776nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010860 | ||
008 | 991230s2001 mx d f s f001 u spa u | ||
020 | _a968-6502-54-8 | ||
082 | 0 | _aC 614.42 E56 1999 | |
245 | 0 | 0 |
_aEncuesta nacional de nutrición 1999: _b estado nutricio de niños y mujeres en México / _cEditores, Juan Rivera Domarco ... [et al.] |
260 |
_aMéxico : _bINSP, _c2001. |
||
300 | _a320 p. | ||
650 | 4 | _aENCUESTAS NUTRICIONALES | |
650 | 4 |
_aNUTRICION _xENCUESTAS EPIDEMIOLOGICAS |
|
700 | 0 | _aRivera Domarco, Juan, ed. | |
700 | 0 | _aShamah Levy, Teresa, ed. | |
700 | 0 | _aVillalpando Hernández, Salvador, ed. | |
710 | 0 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática | |
710 | 0 | _aMéxico. Secretaría de Salud | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c10634 _d10634 |