000 | 00497nam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 012030 | ||
008 | 991230m1999 D 000 u spa u | ||
020 | _a970-13-2668-7 | ||
082 | 0 | _aC 330 I59p 1996 | |
110 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática | |
245 | 1 | 0 |
_aPuebla : _b perspectiva estadística / _cINEGI |
260 |
_aAguascalientes, Ags. : _bINEGI, _c1999- . |
||
300 | _a119 p. : tbs. | ||
650 | 4 |
_aPUEBLA _xCONDICIONES ECONOMICAS _xESTADISTICAS |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c10677 _d10677 |