000 | 00517nam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 012033 | ||
008 | 991230m1999 D 000 u spa u | ||
020 | _a970-13-2671-7 | ||
082 | 0 | _aC 330 I59sa 1999 | |
110 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática | |
245 | 1 | 0 |
_aSan Luis Potosí : _b perspectiva estadística / _cINEGI |
260 |
_aAguascalientes, Ags. : _bINEGI, _c1999- . |
||
300 | _a105 p. : tbs. | ||
650 | 4 |
_aSAN LUIS POTOSI _xCONDICIONES ECONOMICAS _xESTADISTICAS |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c10680 _d10680 |