000 | 00486nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 012341 | ||
008 | 030217s1997 mx d f 000 u spa u | ||
020 | _a968-811-641-6 | ||
082 | 0 | _aC 310.614 M611b 1997 | |
111 | 2 | _aMéxico. Secretaría de Salud | |
245 | 1 | 0 | _aBoletin de información estadística No. 17 |
260 |
_aMéxico : _bSSA, _c1997. |
||
300 | _a499 p. | ||
500 | _aContenido : Daños a la Salud Vol. II | ||
650 | 4 | _aESTADISTICAS DE SERVICIOS DE SALUD | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c10719 _d10719 |