000 | 00805nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 012362 | ||
008 | 030304s1998 mx a f 001 u spa u | ||
020 | _a968-813-609-3 | ||
082 | 0 | _aC 331.670972 E56 | |
100 | 1 | _aColegio de la Frontera Norte | |
245 | 1 | 0 | _aEncuesta sobre migración en la frontera norte de México 1998-1999 |
260 |
_aMéxico : _bSecretaría del Trabajo y Previsión Social : Consejo Nacional de Población : Colegio de la Frontera Norte, _c1998. |
||
300 | _a384 p. | ||
500 | _aIncluye formatos y cuestionarios | ||
650 | 4 | _aMEXICANOS EMPLEO ESTADOS UNIDOS | |
650 | 4 | _aMEXICO ESTADISTICA | |
650 | 4 | _aMEXICO, NORTE DE EMIGRACION E INMIGRACION | |
650 | 4 | _aMIGRACION INTERNA MEXICO | |
650 | 4 |
_aTRABAJADORES MIGRATORIOS FRONTERA MEXICANO _xAMERICANA |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c10722 _d10722 |