000 | 00507nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 012530 | ||
008 | 030724s2000 mx d f s o000 u spa u | ||
082 | 0 | _aC 614.44021 I59m 1990- 2000 | |
110 | 1 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social | |
245 | 1 | 0 | _aMemoria estadística 1990 - 2000 |
260 |
_aMéxico : _bIMSS, _c2000. |
||
300 | _a332 p. | ||
650 | 4 |
_aATENCION DE LA SALUD _xEstadístcas |
|
650 | 4 |
_aMEDICINA PREVENTIVA _xEstadísticas |
|
650 | 4 |
_aSERVICIOS DE SALUD _xEstadísticas |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c10755 _d10755 |