000 | 00516namaa2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 021126 | ||
008 | 121205s2004 mx f spa | ||
020 | _a970-13-3764-6 | ||
082 | _aC 317.2018 I59c | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | ||
245 | _aConociendo las estadísticas en México | ||
260 |
_aAguascalientes, Ags. : _bINEGI, |
||
300 | _a2 v. | ||
500 | _aLa biblioteca tiene: 2001 Y 2004 | ||
650 |
_aEstadística _vManuales _xMetodología. |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c11056 _d11056 |