000 | 00478namaa2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 021135 | ||
008 | 121207s1999 mx f spa | ||
020 | _a0186-0445 | ||
082 | _aC 317.2 I59c 1999 | ||
110 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. | ||
245 |
_aCuaderno de información oportuna _bnúmero 317 agosto, 1999 |
||
260 |
_aAguascalientes, Ags. : _bINEGI, _c1999. |
||
300 | _a316 p. | ||
650 |
_aMéxico _xEstadística. |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c11062 _d11062 |