000 | 00978cas a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | INSP | ||
005 | 20191118063108.0 | ||
008 | 080819c20099999xxuqr pd 0 a0eng d | ||
022 | _a1945-7782 | ||
040 |
_aINSP _bspa _cINSP |
||
050 | 1 | 4 | _aHB1 |
082 | 1 | 4 | _a330 |
210 | 1 | _aAm. econ. j., Appl. econ. | |
222 | 0 | 0 | _aAmerican economic journal. Applied economics |
245 | 0 | 0 | _aAmerican economic journal. Applied economics |
246 | 1 | 0 | _aApplied economics |
246 | 1 | 3 | _aAEJ applied |
264 |
_aNashville, TN _b: American Economic Association _c, 2009- |
||
300 |
_avolúmenes ; _c25 cm |
||
310 | _aTrimestral, | ||
500 | _aTítulo de la cubierta | ||
500 | _aInicia en 2009 con el vol. 1, no. 1 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
650 | 0 |
_aEconomía _vPeriódicas _96430 |
|
650 | 0 |
_a Microeconomía _vPeriódicas _96431 |
|
650 | 0 |
_aEconometría _vPeriódicas _96432 |
|
710 |
_aAmerican Economic Association _97052 |
||
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c11145 _d11145 |