000 | 00951cas a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | INSP | ||
005 | 20191118063108.0 | ||
008 | 780214c19119999xxubx pd bir 0 a0eng d | ||
022 | _a0002-8282 | ||
040 |
_aINSP _cspa _bINSP |
||
050 | 1 | 4 | _aHB1 |
082 | 1 | 4 |
_a330.973 _bA498 |
210 | 1 | _aAm. econ. rev. | |
222 | 0 | 0 | _aAmerican economic review |
245 | 0 | 0 | _aAmerican economic review |
264 | 1 |
_aPrinceton, N.J. _b: American Economic Association _c, 1911- |
|
300 |
_avolúmenes : _bIlustraciones ; _c25 cm. |
||
310 |
_aCinco números al año, con un 6to. número cada cuatro años _b1981- |
||
321 |
_aFrecuencia variada. _b1911-1980 |
||
500 | _aTítulo de la portada. | ||
500 | _aVol. 1, numero 2 y 4 carecen de título. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
525 | _aTiene suplementos frecuentes. | ||
650 | 0 |
_aEconomía _vPeriódicas _96430 |
|
710 | 2 | 1 |
_aAmerican Economic Association _97052 |
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c11176 _d11176 |