000 | 00828nas a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | INSP | ||
005 | 20231012130124.0 | ||
008 | 051213m1987 us zr p r eng u | ||
022 | _a0950-2688 | ||
040 | _ahttp://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=HYG | ||
082 | 0 | _a614.4 | |
222 | 0 | _aEpidemiology and infection | |
245 | 0 | 0 | _aEpidemiology and infection |
300 | _av | ||
310 | _aBimestral | ||
650 | 0 |
_aEnfermedades trasmisibles _vPeriódicas |
|
650 | 0 |
_aEpidemiología _vPeriódicas |
|
650 | 0 |
_aInfección _vPeriódicas |
|
710 | 0 | _aCambridge University Press | |
856 |
_uhttp://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=HYG _yhttps://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection# _2https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection# |
||
942 |
_cPP _2ddc |
||
999 |
_c11207 _d11207 |