000 | 00638nas a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | INSP | ||
005 | 20230818142107.0 | ||
008 | 060330m1990 vautr p r eng u | ||
022 | _a0162-1459 | ||
040 | _ahttp://www.tandfonline.com/loi/uasa20 | ||
082 | 0 | _a310 | |
222 | 0 | _aJournal of the American Statistical Association | |
245 | 0 | 0 | _aJournal of the American Statistical Association |
300 | _aV | ||
310 | _aTrimestral | ||
650 | 0 |
_aEstadÃsticas _vPeriódicas. |
|
710 | 0 | _aAmerican Statistical Association | |
856 |
_uhttp://www.tandfonline.com/loi/uasa20 _yhttp://www.tandfonline.com/loi/uasa20 |
||
942 |
_cPP _2ddc |
||
999 |
_c11244 _d11244 |