000 | 00554nas a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u020116 | ||
008 | 060502m2002 us zn p r eng u | ||
022 | _a1049-7323 | ||
082 | 0 | _a362.105 | |
222 | 0 | _aQualitative Health Research | |
245 | 0 | 0 | _aQualitative Health Research |
260 | _a2455 Teller Road, Housand Oaks, C.A | ||
300 |
_bil _c22 cm |
||
310 | _aBimestral, Trimestral | ||
650 | 0 |
_aEstudios de Evaluación _vPeriódicas |
|
650 | 0 |
_aSalud Coportamiento _vPeriódicas _xInvestigación |
|
650 | 0 |
_aSalud _vPeriódicas |
|
942 | _cPP | ||
999 |
_c11262 _d11262 |