000 | 00432nas a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u020135 | ||
008 | 060619m1999 enkqr p r eng u | ||
022 | _a1465-1645 | ||
082 | 0 | _a610.310 | |
222 | 0 | _aHealth Statistics Quarterly | |
245 | 0 | 0 | _aHealth Statistics Quarterly |
260 | _aI Drummond gate London SW1V2Q | ||
300 | _a30 cm | ||
310 | _aTrimestral | ||
650 | 0 | _aEstadísticas de Servicios de Salud | |
942 | _cPP | ||
999 |
_c11280 _d11280 |