000 | 00578nas a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | u020136 | ||
008 | 060620m1970 us tr p r eng u | ||
022 | _a0046-9580 | ||
082 | 0 | _a362.1 | |
222 | 0 | _aInquiry | |
245 | 0 | 0 | _aInquiry |
260 | _aP.O. Box 527 Glenview I.L 60025 USA | ||
300 | _a25 cm | ||
310 | _aTrimestral | ||
650 | 0 |
_aAtención Médica _xCostos y Análisis de Costo |
|
650 | 0 |
_aInvestigación sobre Servicios de Salud _vPeriódicas |
|
710 | 0 |
_aBlue Cross Association _bDivision of Research |
|
710 | 0 | _aExcellus Health Plan Inc | |
942 | _cPP | ||
999 |
_c11281 _d11281 |