000 | 00633nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 018040 | ||
008 | 040909s2002 mx f m 000 u spa u | ||
041 | _aspa | ||
090 | 0 |
_aC837 _b2002 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCost of AIDS care in México : _bwhat are its main predictors? / _cBelkis Aracena ... et al. |
260 |
_aCuernavaca, Mor. : _bEl Autor, _c2002. |
||
300 | _a16 hojas | ||
502 | _a(Maestría en Ciencias de la Salud, Sistemas de Salud) Instituto Nacional de Salud Pública, 2002 | ||
653 | _aMedicina y Ciencias de la Salud | ||
700 | 0 | _aAracena, Belkis | |
700 | 0 | _aBertozzi Knefick, Stefano, Director deTesis | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c12106 _d12106 |