000 | 00663nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 018043 | ||
008 | 040909s2002 mx f m 000 u spa u | ||
041 | _aspa | ||
090 | 0 |
_aT323t _b2002 |
|
100 | 1 | _aTerrazas Medina, Efrain Alonso | |
245 | 1 | 0 |
_aTensión arterial y sus determinantes en mujeres adolescentes de Morelos, México / _cEA Terrazas Medina |
260 |
_aCuernavaca, Mor. : _bEl Autor, _c2002. |
||
300 | _a8 hojas | ||
502 | _aTesis (Maestría en Ciencias de la Salud, Epidemiología) Instituto Nacional de Salud Pública, 2002 | ||
653 | _aMedicina y Ciencias de la Salud | ||
700 | 0 | _aSalmerón Castro, Jorge, Director de Tesis | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c12109 _d12109 |