000 | 00684nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 018052 | ||
008 | 040909s2003 mx f m 000 u spa u | ||
041 | _aspa | ||
090 | 0 |
_aL213r _b2003 |
|
100 | 1 | _aLamadrid Figueroa, Héctor Manuel | |
245 | 1 | 4 |
_aThe relationship between lead in plasma and whole blood during pregnancy / _cHéctor Manuel Lamadrid Figueroa |
260 |
_aCuernavaca, Mor. : _bEl Autor, _c2003. |
||
300 | _a16 hojas | ||
502 | _aTesis (Maestría en Ciencias de la Salud, Epidemiología) Instituto Nacional de Salud Pública, 2003 | ||
653 | _aMedicina y Ciencias de la Salud | ||
700 | 0 | _aTéllez Rojo Solís, Martha María, Directora de Tesis | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c12118 _d12118 |