000 | 00689nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 018053 | ||
008 | 040909s2003 mx f m 000 u spa u | ||
041 | _aspa | ||
090 | 0 |
_aC641 _b2003 |
|
100 | 1 | _aOliva Meza, | |
245 | 1 | 0 |
_aClinical and epidemiological characteristics of pulmonary tuberculosis patients according to sputum bacillary load / _cOliva Meza |
260 |
_aCuernavaca, Mor. : _bEl Autor, _c2003. |
||
300 | _a28 hojas | ||
500 | _ano cuenta con datos de la maestría a la que corresponde | ||
502 | _aArtículo | ||
653 | _aMedicina y Ciencias de la Salud | ||
700 | 0 | _aGarcía García, Lourdes, Directora de Tesis | |
700 | 0 | _aMaristella, Adriana | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c12119 _d12119 |