000 | 00738nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 018055 | ||
008 | 040909s2002 mx f m 000 u spa u | ||
041 | _aspa | ||
090 | 0 |
_aR456p _b2002 |
|
100 | 1 | _aReyes Castañeda, Miguel Angel | |
245 | 1 | 0 |
_aProyección del patrón de consumo de tabaco en México, mediante el desarrollo y aplicación de un sistema de información integral de tabaco (SIIT) / _cMiguel Angel Reyes Castañeda |
260 |
_aCuernavaca, Mor. : _bEl Autor, _c2002. |
||
300 | _ap.v. | ||
502 | _aTesis (Maestría en Ciencias de la Salud, Epidemiología) Instituto Nacional de Salud Pública, 2002 | ||
653 | _aMedicina y Ciencias de la Salud | ||
700 | 0 | _aValdes Salgado, Raydel, Director de tesis | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c12121 _d12121 |