000 | 00748nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 018067 | ||
008 | 040909s2003 mx f m 000 u spa u | ||
041 | _aspa | ||
090 | 0 |
_aR763p _b2003 |
|
100 | 1 | _aRomero Téllez, Saúl | |
245 | 1 | 0 |
_aPrevalencia de mujeres embarazadas matratadas a travéz de la utilización de dos formatos de registro en los centros de Salud urbanos del Municipio de Chilpancingo, Gro. / _cSaúl Romero Téllez |
260 |
_aCuernavaca, Mor. : _bEl Autor, _c2003. |
||
300 | _a68 hojas | ||
502 | _aTesis (Maestría en Salud Pública, Admiinistración en Salud) Instituto Nacional de Salud Pública, 2003 | ||
653 | _aMedicina y Ciencias de la Salud | ||
700 | 0 | _aArenas Monreal, Luz, Directora de Tesis | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c12133 _d12133 |