000 | 00662nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 018275 | ||
008 | 991230s1986 BDF 000 u spa u | ||
041 | _aspa | ||
090 | 0 |
_aMC-EPI _bV487p _21986 |
|
100 | 1 | _aVerduzco Solis, Crispina | |
245 | 1 | 0 | _aPerfil de la mortalidad por cáncer. Estados Unidos Méxicanos 1979-1981 |
260 |
_aCuernavaca, Mor. : _bEl Autor, _c1986. |
||
300 | _a147 p. : maps. tbs. otr. | ||
502 | _aTesis (Maestría en Ciencias en el área de la Epidemiologia) - Escuela de Salud Pública de México, Secretaría de Salud, 1986 | ||
653 | _aMedicina y Ciencias de la Salud | ||
700 | 0 | _aVandale T., Susan, asesor | |
942 | _cTES | ||
999 |
_c12336 _d12336 |