000 | 00591nam a2200169 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 018545 | ||
008 | 051209s2000 mx f m 000 u spa u | ||
041 | _aspa | ||
090 | 0 |
_bV297g _82000 |
|
100 | 0 | _aVargas Servín, Laura | |
245 | 0 | 0 |
_aGasto público en salud en población no asegurada _ben el estado de Hidalgo, México 1990-1997 / _cLaura Vargas Servín |
260 |
_aCuernavaca, Mor. : _bEl Autor, _c2000 |
||
300 | _a14 h. | ||
502 | _aTesis(Maestría en Ciencias de la Salud.Area de concentración en Sistemas de Salud) | ||
653 | _aMedicina y Ciencias de la Salud | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c12579 _d12579 |