000 | 01795nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010117 | ||
008 | 991230m1998 000 u spa u | ||
082 | 0 |
_a362.1 _bP962t _21998 |
|
111 | 2 | _aPrograma Anual de Verano en Salud Pública y Epidemiología (3er. 1998 : México) | |
245 | 1 | 0 |
_aTercer programa anual de verano en salud pública y epidemiología / _cInstituto Nacional de Salud Pública. CISP, The Johns Hopkins University. SHPH |
260 |
_aMéxico : _bINSP, _c1998- . |
||
300 | _av. | ||
502 | _aContenido: v.3 Evaluación económica... - v.4 Desarrollo de programas... - v.5 Planeación estratégica... - v.6 Calidad de la atención... + bibliografía - v.7 Análisis de series... - v.8 Epidemiología de las enfermedades... + bibliografía - v.9 Alternativas de prevención... - v.10 Estudio de brotes... - v.11 Principios de epidemiología... - v.12 Epidemiología intermedia... - v.16 Control de infecciones... - v.17 Bioestadística básica... - v.18 Epidemiología de las enfermedades... | ||
599 | _a037819 Ej.1 V.5, 037820 Ej.2 V.5, 037867 Ej.3 V.5, 037811 Ej.1 V.6 T.1, 037813 Ej.2 V.6 T.1, 037812 Ej.1 V.6 T.2, 037814 Ej.2 V.6 T.2, 037821 Ej.1 V.7, 037822 Ej.2 V.7, 037823 Ej.1 V.8, 037824 Ej.2 V.8, 037859 Ej.1 V.9, 037860 Ej.2 V.9, 037861 Ej.3 V.9, 037865 Ej.1 V.10, 037866 Ej.2 V.10, 037868 Ej.1 V.11, 037869 Ej.2 V.11, 037873 Ej.1 V.12, 037874 Ej.2 V.12, 037875 Ej.3 V.12, 037876 Ej.1 V.16, 037879 Ej.1 V.17, 037880 Ej.1 V.18, 037877 Ej.2 V.16, 037815 Ej.1 V.3, 037878 Ej.3 V.16, 037881 Ej.2 V.18, | ||
650 | 4 |
_aEPIDEMIOLOGIA _xCONGRESOS |
|
650 | 4 |
_aSALUD PUBLICA _xCONGRESOS |
|
710 | 0 | _aInstituto Nacional de Salud Pública (México) | |
710 | 0 | _aThe Johns Hopkins University | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c13447 _d13447 |