000 | 00546nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002194 | ||
003 | INSP | ||
005 | 20150709175412.0 | ||
008 | 080923s1987 mx a spa | ||
040 | _aINSP | ||
082 |
_a310.72 _bI59i _81987 |
||
090 | _80 | ||
110 | _aInstituto Nacional del Seguro Social | ||
245 | _aIndices de demanda de servicios medicos 18a. edición / | ||
250 | _a1987 | ||
260 |
_aMéxico : _bIMSS _c1987 |
||
300 | _a542 p. | ||
650 |
_aNecesidades y demanda de servicios de salud - _93182 |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c13793 _d13793 |