000 | 00683nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002403 | ||
003 | INSP | ||
005 | 20150622102535.0 | ||
008 | 090130s2002 sz a f 000 u eng u | ||
020 | _a92-4-156207-2 | ||
040 | _aINSP | ||
082 | 0 |
_a350.16 _bO689in _82002 |
|
090 | _80 | ||
110 | _aOrganización Mundial de la Salud | ||
243 | _aInforme Mundial de Salud | ||
245 | 0 | 0 |
_aInforme sobre la salud en el mundo 2002 : _breducir los riesgos y promover una vida sana. panorama general / |
260 |
_aGeneva, Swi. : _bOMS, _c2002 |
||
300 | _a15 p. | ||
650 | 0 |
_aFactores de Riesgo _xCosto de Enfermedad |
|
650 | 0 |
_aSalud Mundial _xTendencias |
|
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c13997 _d13997 |