000 | 00714nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 015499 | ||
008 | 060921s1998 000 u spa u | ||
082 | 0 |
_a363.96 _bP825 _2No.16 |
|
110 | 1 | _aPopulation Council | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de costos de los servicios post-aborto en el hospital general Aurelio Valdivieso, Oaxaca, México / _cCarlos Brambila...(et al.) |
260 |
_aNew York, N. Y. : _bPopulation Council, _c1998. |
||
300 | _a21 p. | ||
440 | 0 |
_aSerie: Documentos de Trabajo; _n16 |
|
650 | 4 | _aABORTO - ATENCION MEDICA - OAXACA | |
650 | 4 | _aANALISIS DE COSTO-BENEFICIO - ATENCION MEDICA | |
700 | 0 | _aBrambila, Carlos | |
700 | 0 | _aLanger, Ana | |
711 | 0 | _aProyecto INOPAL III | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c16277 _d16277 |