000 | 01046ngc a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 012548 | ||
008 | 030812s2003 mx spa u | ||
082 | 0 | _a40074 | |
111 | 2 | _aCongreso Regional de Información en Ciencias de la Salud (6o. 2003 : Puebla, México) | |
245 | 1 | 0 |
_aTecnologías avanzadas de información en apoyo a las decisiones / _ccoord. Alberto Cabezas |
260 |
_aMéxico : _bSSA, _c2003. |
||
300 | _a2 videocassettes | ||
500 | _aPanel 6 | ||
505 | 0 | _aContiene: 1a parte. cuatro conferencias .-- 2a parte. sesión de preguntas y respuestas | |
700 | 0 | _aBruece, Bertram Chip | |
700 | 0 | _aHammond, William | |
700 | 0 | _aHernández Avila, Juan Eugenio | |
700 | 0 | _aMons, Barend | |
740 | 0 | _aMineria de datos y gestion del conocimiento, el apoyo a las decisiones | |
740 | 0 | _aSistema de información geográfico para la toma de decisiones en salud | |
740 | 0 | _aSistemas de información en salud : la integridad de las mediciones y de las medidas | |
740 | 0 | _aWeb technology in the 21st century | |
942 | _cVM | ||
999 |
_c16410 _d16410 |