000 | 01181nas a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | INSP | ||
005 | 20171214125244.0 | ||
008 | 161020c20029999mx br|p b 0 b|spa d | ||
022 | _a1665-4717 | ||
040 |
_aINSP _bspa _cINSP |
||
050 | 1 | 4 | _aRD701 |
082 | 1 | 4 | _a617.3005 |
210 | 1 | _aActa ortop. mex. | |
222 | 0 | 0 | _aActa ortopédica mexicana |
245 | 0 | 0 | _aActa ortopédica mexicana |
264 |
_aMéxico, D.F. _b: Sociedad Mexicana de Ortopedia _c, 1992- |
||
300 |
_bvolúmenes : _c illustraciones |
||
310 | _aBimestral, | ||
336 |
_atexto _btxt |
||
362 | _a? | ||
500 | _aSe disponen en formato impreso volúmenes: 16 y 17 | ||
500 | _aSe localiza acceso Open Access a través de medigraphic | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
546 | _aArtículos en español; sumarios en inglés y español | ||
650 | 0 |
_aOrtopedia _96461 _vPeriódicas |
|
650 | 0 |
_aHeridas y lesiones. _96462 _vPeriódicas |
|
710 |
_aSociedad Mexicana de Ortopedia _96463 |
||
856 |
_uhttp://new.medigraphic.com/cgi-bin/publicaciones.cgi?IDREVISTA=9&NOMBRE=Acta%20Ortop%E9dica%20Mexicana _yTexto completo a través de Medigraphic (1992-2017 ) |
||
942 |
_2ddc _cPP |
||
999 |
_c18669 _d18669 |