000 | 00438nam a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007285 | ||
008 | 991230tDF:1988 000 u spa u | ||
090 | 0 |
_aE _b310.72 _2I647i _61988 |
|
245 | 0 | 0 |
_aInformación estadística del programa de salud en zonas fronterizas: _bzona sur |
260 |
_aMéxico : _bSSA, _cDF: , c1988. |
||
300 | _a182p. | ||
650 | 4 | _aEstadísticas de Servicios de Salud. | |
710 | 0 | _aSecretaría de Salud. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c4724 _d4724 |