000 | 00479nam a2200145 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007389 | ||
008 | 991230tDF:1982 000 u spa u | ||
090 | 0 |
_aE _b312.338 _2M328m _61982 |
|
245 | 0 | 0 |
_aManual de estadísticas básicas: _bsector industrial, información de la estadística induatrial anual |
260 |
_aMéxico : _bSPP, _cDF: , c1982. |
||
300 | _a545p. | ||
650 | 4 | _aCenso de Población-Industria. | |
710 | 0 | _aSecretaría de Programación y Presupuesto. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c4782 _d4782 |