000 | 00510nam a2200157 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007391 | ||
008 | 991230tDF:1981 000 u spa u | ||
090 | 0 |
_aE _b312.338 _2M328m _61981 _8t.II |
|
245 | 0 | 0 |
_aManual de estadísticas básicas: sector industrial: _binformación censal estatal |
260 |
_aMéxico : _bSPP, _cDF: , c1981. |
||
300 | _a1663p. | ||
650 | 4 | _aCenso de Población-Manuales. | |
650 | 4 | _aCenso de Población-Industria. | |
710 | 0 | _aSecretaría de Programación y Presupuesto. | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c4784 _d4784 |