000 | 00647nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 015087 | ||
008 | 060315m2004 us a f f 000 u eng u | ||
020 | _a1-881228-85-1 | ||
082 | 0 |
_a519.5'0285 _bM682v |
|
245 | 0 | 0 |
_aSTATA graphics : _ba visual guide to/ _cSTATA Press |
260 |
_aCollege Station, Tex. : _bSTATA Corporation, _c2004. |
||
300 | _axvi, 395 p. | ||
500 | _aIncluye índice por autor y materia | ||
505 | 0 | _aContenido : Estadísticas .- Gráficas .- Administración de Datos | |
650 | 4 |
_aEstadística _xProcesamiento de Datos _xmanuales |
|
650 | 4 |
_aSTATA _xSOFTWARE _xMANUALES |
|
710 | 0 | _aStata Corporation | |
942 |
_cBK _011 |
||
999 |
_c8542 _d8542 |